ヴァンテージプロ2


仕様 ▶カタログ
| 型式 | ヴァンテージプロ2 | |
| 測定項目 | 風向風速、温度、熱指数、体感温度、湿度、露点、気圧、 降水量、日照、UV |
|
| 測定範囲 | 風向 | 16方位 |
| 風速 | 1 〜 68m/s | |
| 室内温度 | 0 〜 60℃ | |
| 室外温度 | -40 〜 65℃ | |
| 体感温度 | -79 〜 54℃ | |
| 室内湿度 | 10 〜 90% | |
| 室外湿度 | 0 〜 100% | |
| 気圧 | 880 〜 1080hpa | |
| 日降水量 | 0 〜 819mm | |
| 総降水量 | 0 〜 9999mm | |
| 日照 | 0 〜 1800W/m2 | |
| UV | 0 〜 199MEDs | |
| 測定精度 | 風向 | ±7度 |
| 風速 | ±5% | |
| 室内温度 | ±0.5℃ | |
| 室外温度 | ±0.5℃ | |
| 体感温度 | ±2℃ | |
| 室内湿度 | ±5℃ | |
| 室外湿度 | ±3℃ | |
| 気圧 | ±1.0hPa | |
| 日降水量 | ±4% | |
| 総降水量 | ±4% | |
| 日照 | ±5% | |
| UV | ±5% | |
| 電源 | AC100V | |
| オプション | パソコン(ソフトウェア付) | |
