VLM-850
仕様
通話距離(目安) | 100m〜200m | ||
チャンネル数 | 複信方式/18CH | ||
送信出力 | 10mW/1mW切替 | ||
電源 | 充電式バッテリー | ||
必須付属品 | 工事ヘルメット用ヘッドセット | ||
(どちらかご指定ください) | タイピンマイク |
WA-1702C
仕様
周波数 | 800MHz帯 | ||
定格出力 | AC時:20w DC時:8w | ||
入力数:ワイヤレスマイク | 2 | ||
入力数:有線マイク | 1 | ||
電源 | AC100V、単1電池×8本 | ||
電池寿命 | 12時間 | ||
カセットデッキ | ○ | ||
SDレコーダー | × | ||
寸法 | W298×H460×D200mm | ||
重量 | 6.7kg |
WBGT-113
仕様
範囲 | WBGT指数 | 0〜50℃ | |
気温 | 0〜50℃ | ||
相対湿度 | 10〜90%RH | ||
黒球温度 | 0〜60℃ | ||
精度 | 気温 | ±1℃ | |
相対湿度 | ±5% | ||
黒球温度 | ±2℃ | ||
電源 | 単4電池2本 |
ハートスタートHS-1
特徴
・AEDは不整脈(心室細動)による心臓停止を起こした人をすくう機械です
・本器は駅、ショッピングセンターなどに設置されているAEDと同等品で、一般市民(無資格者)にも使用が認められたタイプです
・本体を引くと音声によるパッド取り付け方法の案内後、解析を行い通電(電気ショック)を行います
・通電ショックが不要な場合、電気が流れることはありません
・自治体(消防署)主催の救命救急講習でAEDの取扱を説明しているとこともあります。必要な方は最寄の自治体にご相談ください
・スチール製AED収納ケース(壁掛けタイプ)はオプション品です。